typ | výkon/frekvence [kW]/[kHz] |
rok výroby |
uživatel | |
---|---|---|---|---|
TRMK-R 50 /15 | 50 / 14 | 2017 | THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH | GER |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2017 | Peikko Slovakia s.r.o. | SVK |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2017 | Peikko Slovakia s.r.o. | SVK |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2016 | Peikko Slovakia s.r.o. | SVK |
TRMK-R 45 /15 | 40 / 15 | 2016 | THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH | GER |
TRMK-R 45 /15 | 40 / 15 | 2016 | THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH | GER |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2015 | Peikko Deutschland GmbH | GER |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2015 | Peikko Slovakia s.r.o. | SVK |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2015 | Peikko Slovakia s.r.o. | SVK |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2015 | Peikko Slovakia s.r.o. | SVK |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2015 | Peikko Deutschland GmbH | GER |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2015 | Peikko Slovakia s.r.o. | SVK |
TRMK-R 45 /15 | 45 / 15 | 2014 | PRAKAB, s.r.o. Praha | CZE |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2014 | Peikko Slovakia Kráľová n.V. | SVK |
TRMK-R 45 /20 | 45 / 20 | 2014 | Peikko USA Inc., Philadelphia | USA |
KSO 40/15-A15 (v ohřívači) | 40 / 8 | 2013 | CZE | |
TRMK-R 45 /15 | 45 / 15 | 2013 | TRW-DAS a.s. Dačice | CZE |
TMK-R-50/8 | 50 / 8 | 2011 | M&V spol. s r.o.Vsetín | CZE |
TMK-R-40/8 | 40 / 8 | 2011 | CLASIC CZ spol. s r.o. Řevnice | CZE |
TMK-R-60/8 | 60 / 8 | 2011 | TRANSL, v.o.s. Frýdek Místek | CZE |
TMK-R-50/5 | 50 / 5 | 2009 | MSV Metal Studénka | CZE |
TMK-R-50/8 L | 50 / 8 | 2009 | Deltabeam Bratislava | SVK |
KSO 50/6-A25 (v ohřívači) | 50 / 6 | 2009 | TONA Pečky | CZE |
TMK-R 50/6 L | 50 / 6 | 2008 | TONA Pečky | CZE |
TMK-R-50/6 L | 50 / 6 | 2008 | ELBA Kremnica | SVK |
TMK-R-50/8 | 50 / 8 | 2008 | Stimzet Vsetín | CZE |
TMK-R-50/8 P | 50 / 8 | 2008 | Deltabeam, Saudi Arabia | SAU |
TMK-R-35/10 | 35 / 10 | 2008 | ČEZ Energo servis s.r.o. Dukovany | CZE |
TMK-R-50/6 | 50 / 6 | 2008 | Shimano Czech Republic s.r.o. | CZE |
TMK-R-50/6 | 50 / 6 | 2008 | Shimano Czech Republic s.r.o. | CZE |
TMK-R-50/7 | 50 / 7 | 2008 | KSK Česká Třebová | CZE |
TMK-R-40/5 | 40 / 5 | 2008 | ČEZ Energo servis s.r.o. Temelín | CZE |
TMK-R-50/6 L | 50 / 6 | 2007 | PEIKKO Bratislava | SVK |
TMK-R-50/6 P | 50 / 6 | 2007 | PEIKKO Bratislava | SVK |
TMK-R-50/6 L | 50 / 6 | 2007 | PEIKKO Bratislava | SVK |
TMK-R-7/15 | 7 / 15 | 2006 | DIA Praha | CZE |
TMK-R-50/6 | 50 / 6 | 2006 | VIVA Zlín | CZE |
TMK-R-7/15 | 7 / 15 | 2006 | ŽP Prako Prakovce | SVK |
TMK-R-50/6 | 50 / 6 | 2006 | Západočeská Univerzita Plzeň | CZE |
TMK-R-50/6 | 50 / 6 | 2006 | DGF Moravská Třebová | CZE |
TMK-R-50/6 | 50 / 5 | 2006 | Jirka Hronov u Náchoda | CZE |
TMK-R-50/6 P | 50 / 6 | 2006 | PEIKKO Bratislava | SVK |
TMK-R-50/6 L | 50 / 6 | 2006 | PEIKKO Bratislava | SVK |
TMK-R-50/5 | 50 / 5 | 2006 | MSV Metal Studénka | CZE |
TMK-R-50/8 | 50 / 8 | 2005 | LIP Chrastava | CZE |
TMK-R-10/10 | 10 / 10 | 2005 | Lisi Čejč | CZE |
TMK-R-20/8 | 20 / 8 | 2004 | IR Uničov | CZE |
TMK-R-50/10 | 50 / 10 | 2004 | JMA Hodonín | CZE |
TMK-R-35/10 | 35 / 10 | 2004 | Chlumčanské keramické závody | CZE |
TMK-R-50/6 | 50 / 6 | 2003 | ELBA Kremnica | SVK |
TMK-R-40/10 | 40 / 10 | 2003 | Vlašim | CZE |
TMK-R-40/8 | 40 / 8 | 2002 | UFAM Brno | CZE |
TMK-R-40/10 | 40 / 10 | 2002 | Vlašim | CZE |
TMK-R-15/10 | 15 / 10 | 2000 | ČZ Strakonice | CZE |
TMK-R-35/10 | 35 / 10 | 2000 | Elektroteplo Kolín | CZE |
TMK-R-50/10 | 50 / 10 | 2000 | DGF Moravská Třebová | CZE |
TMK-R-50/10 | 50 / 10 | 2000 | Termel Žilina | SVK |
TMK-R-60/10 | 60 / 10 | 2000 | Jirka Hronov u Náchoda | CZE |
RMK 100/10 | 100 / 10 | 1999 | DP Praha | CZE |
22.12.2018 Vedení obchodní společnosti ROBOTERM spol.s r.o. Chotěboř organizuje každoročně ke konci roku setkání jak s bývalými, tak i současnými zaměstnanci firmy. Ani letošní rok neby vyjímkou. V pátek 14.12. 2018 více...
14.12.2018 Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2018 a do roku 2019 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 přeje ROBOTERM Chotěboř. více...
26.6.2018 Společnost Roboterm spol. s.r.o. již dlouhá léta podporuje místní fotbalový klub FC Chotěboř. Proto jsme nemohli chybět, jako partner, ani při oslavách 100 let fotbalu ve městě Chotěboř. Slavilo se jak jinak než více...
23.4.2018 Indukční ohřívač dodaný do firmy Řetězárna Česká Třebová s.r.o., je určen k indukčnímu ohřevu ocelových polotovarů „L" 700 ÷ 1300 mm, na kovací teplotu. Skládá se ze vstupních a výstupních mechanizmů, více...
14.3.2018 Výklopník palet VP 1600 je určen k vysypávání ventilových dříků z přepravní palety. Zařízení lze použít také k vysypávání jiných předmětů z přepravní palety, kdy hmotnost jednoho vysypávaného předmětu nesmí více...
21.2.2018 Ohřívač je určen k indukčnímu ohřevu ocelových přířezů kruhového průřezu na kovací teplotu. Tyristorový měnič kmitočtu je zabudován ve skříni ohřívače, čímž dochází k úspoře zastavěného prostoru a odpadají více...
Měniče kmitočtu jsou určeny k napájení indukčních ohřívacích, kalicích, tavicích a ...
více...Indukční ohřev je obzvlášť výhodný pro místní a povrchové kalení předmětů z...
více...K simulaci indukčního ohřevu využíváme výpočetní software, který metodou konečných ...
více...Provádíme repase a opravy indukčních ohřívačů, měničů kmitočtu, induktorů...
více...Vstupní mechanizmy slouží k manipulaci se studenými přířezy před induktorem. ...
více...